SUEX OTC, S.R.O.
Sąrašas
Tipas | Organizacija |
---|---|
Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
Programos (1) | CYBER2 |
Paskelbimo data | 22.09.2021 |
Vardai/Pavadinimai (2)
Pavardė/Vardas | SUEX OTC, S.R.O. |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | SUEX OTC, S.R.O. |
Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Pavardė/Vardas | SUCCESSFUL EXCHANGE |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | SUCCESSFUL EXCHANGE |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Adresai (2)
Gatvė | Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q |
---|---|
Miestas | Moscow |
Šalis | Rusija |
Pašto indeksas | 1 |
Pilnas adresas | Presnenskaya Embankment, 12 Federation East Tower Floor 31, Suite Q, Moscow, 123317, Russia |
Gatvė | Skorepka 1058/8 Stare Mesto |
---|---|
Miestas | Prague |
Šalis | Čekija |
Pašto indeksas | 1 |
Pilnas adresas | Skorepka 1058/8 Stare Mesto, Prague, 110 00, Czech Republic |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (30)
Tipas | Legal Entity Number: 5299007NTWCC3U23WM81 |
---|---|
Šalis | Čekija |
Tipas | Company Number: 07486049 |
---|---|
Šalis | Čekija |
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68 |
---|
Tipas | Digital Currency Address - XBT: 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi |
---|
Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 |
---|
Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff |
---|
Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b |
---|
Tipas | Digital Currency Address - ETH: 0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370 |
---|
Tipas | Website: suex.io |
---|
Tipas | Organization Established Date: 25 Sep 2018 |
---|
Tipas | Digital Currency Address - USDT: 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 |
---|
Tipas | Digital Currency Address - USDT: 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff |
---|
Tipas | Digital Currency Address - USDT: 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz |
---|
Tipas | Digital Currency Address - USDT: 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP |
---|
Tipas | Digital Currency Address - USDT: 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY |
---|
Tipas | Digital Currency Address - USDT: 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ |
---|
Tipas | Digital Currency Address - USDT: 16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H |
---|
Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 01.05.2025. 05:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.