PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA
Sąrašas
Tipas | Organizacija |
---|---|
Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
Pastaba | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. |
Paskelbimo data | 06.04.2022 |
Vardai/Pavadinimai (13)
Pavardė/Vardas | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA |
Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Pavardė/Vardas | OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK ROSSII |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | SBERBANK OF RUSSIA |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK OF RUSSIA |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | PJSC SBERBANK |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | PJSC SBERBANK |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | SBERBANK OF RSFSR |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK OF RSFSR |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | SBERBANK INDIA |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK INDIA |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | SBERBANK MUMBAI |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK MUMBAI |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMMERCIAL SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | SBERBANK ROSSII |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK ROSSII |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | SBERBANK ROSSII OAO |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK ROSSII OAO |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | OPEN JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | OPEN JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | OJSC SBERBANK OF RUSSIA |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | OJSC SBERBANK OF RUSSIA |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Adresai (4)
Gatvė | 19 ul. Vavilova |
---|---|
Miestas | Moscow |
Šalis | Rusija |
Pašto indeksas | 1 |
Pilnas adresas | 19 ul. Vavilova, Moscow, 117312, Russia |
Gatvė | C305/306A Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District |
---|---|
Miestas | Beijing |
Šalis | Kinija |
Pašto indeksas | 1 |
Pilnas adresas | C305/306A Lufthansa Centre 50 Liangmaqiao Rd. Chaoyang District, Beijing, 100027, China |
Gatvė | upper ground floor and fourth floor, Birla Tower, 25-Barakhamba Road |
---|---|
Miestas | New Delhi |
Šalis | Indija |
Pašto indeksas | 1 |
Pilnas adresas | upper ground floor and fourth floor, Birla Tower, 25-Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India |
Gatvė | 81-B, 8th Floor, 5th North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East |
---|---|
Miestas | Mumbai |
Šalis | Indija |
Pašto indeksas | 4 |
Regionas | Maharashtra |
Pilnas adresas | 81-B, 8th Floor, 5th North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 40051, Maharashtra, India |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (15)
Tipas | Registration Number: 1027700132195 |
---|---|
Šalis | Rusija |
Tipas | SWIFT/BIC: SABRRUMM |
---|
Tipas | Target Type: Financial Institution |
---|
Tipas | Tax ID No.: 7707083893 |
---|---|
Šalis | Rusija |
Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
---|
Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
---|
Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
---|
Tipas | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
---|
Tipas | Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited. |
---|
Tipas | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
---|
Tipas | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
---|
Tipas | Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022 |
---|
Tipas | Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022 |
---|
Tipas | Website: www.sberbank.ru |
---|
Tipas | Website: www.sberbank.com |
---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.01.2025. 05:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.