NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V. |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SANTA MONICA DAIRY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SANTA MONICA DAIRY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | INDUSTRIAS DE GANADEROS S.A. DE C.V. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | INDUSTRIAS DE GANADEROS S.A. DE C.V. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | DORA PASTEURIZA DE LECHE SANTA MONICA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | DORA PASTEURIZA DE LECHE SANTA MONICA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LECHERIA SANTA MONICA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LECHERIA SANTA MONICA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (20)
| Gatvė | Carretera A Navolato Colonia Bachigualato |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Carretera A Navolato Colonia Bachigualato, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Calle Tomate 10 Bodega 34Y5 Colonia Mercado Abastos |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Calle Tomate 10 Bodega 34Y5 Colonia Mercado Abastos, Culiacan, 83170, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Carretera A Topolobampo 5 Colonia Ninos Heroes |
|---|---|
| Miestas | Ahome |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Carretera A Topolobampo 5 Colonia Ninos Heroes, Ahome, 81290, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Calle Central Local A10 Colonia Mercado Abastos |
|---|---|
| Miestas | Cajeme |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sonora |
| Pilnas adresas | Calle Central Local A10 Colonia Mercado Abastos, Cajeme, 85000, Sonora, Mexico |
| Gatvė | Calle Jose Diego Abad 2923 Colonia Bachigualato |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Calle Jose Diego Abad 2923 Colonia Bachigualato, Culiacan, 80140, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Avenida Vallarta 2141 Colonia Centro |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Avenida Vallarta 2141 Colonia Centro, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Calle Sauces 384 Colonia Del Bosque |
|---|---|
| Miestas | Guasave |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Calle Sauces 384 Colonia Del Bosque, Guasave, 81020, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Carretera Augstin Olachea Local 30 Colonia Pericues |
|---|---|
| Miestas | La Paz |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 2 |
| Regionas | Baja California Sur |
| Pilnas adresas | Carretera Augstin Olachea Local 30 Colonia Pericues, La Paz, 23090, Baja California Sur, Mexico |
| Gatvė | Calle/Boulevard Doctor Mora 1230 Colonia Las Quintas |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Calle/Boulevard Doctor Mora 1230 Colonia Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Carretera Los Mochis Topolobampo KM. 5.2 |
|---|---|
| Miestas | Los Mochis |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Carretera Los Mochis Topolobampo KM. 5.2, Los Mochis, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Carretera La Cruz KM 15 S/N Colonia Arroyitos |
|---|---|
| Miestas | La Cruz |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Carretera La Cruz KM 15 S/N Colonia Arroyitos, La Cruz, 82700, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Chamizal S/N La Cruz |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Chamizal S/N La Cruz, 82700, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Avenida Francisco Villa Norte 135 Colonia Ninos Heroes |
|---|---|
| Miestas | Salvador Alvarado |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Avenida Francisco Villa Norte 135 Colonia Ninos Heroes, Salvador Alvarado, 81400, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Carretera Internacional al Norte KM 1.5 1207 Colonia Ejido Venadillo |
|---|---|
| Miestas | Mazatlan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Carretera Internacional al Norte KM 1.5 1207 Colonia Ejido Venadillo, Mazatlan, 82129, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Plaza Azul S/N Colonia Las Brisas |
|---|---|
| Miestas | Tecuala |
| Šalis | Meksika |
| Regionas | Nayarit |
| Pilnas adresas | Plaza Azul S/N Colonia Las Brisas, Tecuala, Nayarit, Mexico |
| Gatvė | Matamoros 5 |
|---|---|
| Miestas | Escuinapa |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Matamoros 5, Escuinapa, 82478, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Avenida Xicotencalth # 1795 Colonia Las Quintas |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Avenida Xicotencalth # 1795 Colonia Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Calle Prolongacion Morelos y Matamoros S/N Colonia Benito Juarez |
|---|---|
| Miestas | Escuinapa |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Calle Prolongacion Morelos y Matamoros S/N Colonia Benito Juarez, Escuinapa, 82400, Sinaloa, Mexico |
| Gatvė | Carretera Internacional 1845 Bodega 8 y 10 Colonia Zona Industrial 2 |
|---|---|
| Miestas | Ciudad Obregon |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sonora |
| Pilnas adresas | Carretera Internacional 1845 Bodega 8 y 10 Colonia Zona Industrial 2, Ciudad Obregon, 85065, Sonora, Mexico |
| Gatvė | Calle Federalismo 2000 Colonia Recursos Hidraulicos |
|---|---|
| Miestas | Culiacan |
| Šalis | Meksika |
| Pašto indeksas | 8 |
| Regionas | Sinaloa |
| Pilnas adresas | Calle Federalismo 2000 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | R.F.C.: NIG-8802029-Y7 |
|---|---|
| Šalis | Meksika |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.10.2025. 19:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.