Pašalinta iš sąrašo: PROMINVESTBANKIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.10.2024 15:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.10.2024 15:15
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | PROMINVESTBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PROMINVESTBANK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | PSC PROMINVESTBANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PSC PROMINVESTBANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | 12, Shevchenko lane |
|---|---|
| Miestas | Kyiv |
| Šalis | Ukraina |
| Pašto indeksas | 0 |
| Pilnas adresas | 12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)
| Tipas | Registration Number: 00039002 |
|---|---|
| Šalis | Ukraina |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 26 Aug 1992 |
|---|
| Tipas | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Tipas | Website: pib.ua |
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | SWIFT/BIC: UPIBUAUX |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 26.10.2025. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.