STEPNYANSKI ELEVATOR, OAO
Sąrašas
| Tipas | Organizacija | 
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) | 
| Programos (1) | UKRAINE-EO13662 | 
| Pastaba | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) | 
| Paskelbimo data | 31.12.2019 | 
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | STEPNYANSKI ELEVATOR, OAO | 
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | STEPNYANSKI ELEVATOR, OAO | 
| Tipas | Vardas/Pavadinimas | 
| Pavardė/Vardas | OPEN JOINT STOCK COMPANY 'STEPNYANSIKY ELEVATOR' | 
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OPEN JOINT STOCK COMPANY 'STEPNYANSIKY ELEVATOR' | 
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas | 
| Kokybė | Stiprios | 
| Pavardė/Vardas | OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'STEPNYANSKI ELEVATOR' | 
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'STEPNYANSKI ELEVATOR' | 
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas | 
| Kokybė | Stiprios | 
| Pavardė/Vardas | OAO 'STEPNYANSKI ELEVATOR' | 
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OAO 'STEPNYANSKI ELEVATOR' | 
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas | 
| Kokybė | Stiprios | 
| Pavardė/Vardas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TIPA STEPNYANSKI ELEVATOR | 
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TIPA STEPNYANSKI ELEVATOR | 
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas | 
| Kokybė | Stiprios | 
Adresai (2)
| Gatvė | 2 ul. Krupskaya S. Krasnoe | 
|---|---|
| Miestas | Kushchevski Raion | 
| Šalis | Rusija | 
| Pašto indeksas | 3 | 
| Regionas | Krasnodarski Kr. | 
| Pilnas adresas | 2 ul. Krupskaya S. Krasnoe, Kushchevski Raion, 352010, Krasnodarski Kr., Russia | 
| Gatvė | 2 Krupskoi Str. | 
|---|---|
| Miestas | Krasnoe Village, Kutshevskiy District | 
| Šalis | Rusija | 
| Regionas | Krasnodar Region | 
| Pilnas adresas | 2 Krupskoi Str., Krasnoe Village, Kutshevskiy District, Krasnodar Region, Russia | 
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Registration ID: 1022304243279 | 
|---|
| Tipas | Tax ID No.: 2340003980 | 
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 | 
|---|
| Tipas | Email Address: step_el@inbox.ru | 
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 | 
|---|
| Tipas | Government Gazette Number: 00940648 | 
|---|
Istorinė data
                                    Įrašų nėra                                
                                                    
                                Atkurta: 04.11.2025. 16:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16
                            Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16
                                Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba                            
                            
                                Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.