NETPOSA TECHNOLOGIES LIMITED
Sąrašas
Tipas | Organizacija |
---|---|
Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) |
Programos (1) | CMIC-EO13959 |
Paskelbimo data | 17.12.2021 |
Vardai/Pavadinimai (3)
Pavardė/Vardas | NETPOSA TECHNOLOGIES LIMITED |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | NETPOSA TECHNOLOGIES LIMITED |
Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Pavardė/Vardas | NETPOSA |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | NETPOSA |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | NETPOSA TECHNOLOGIES, LTD. |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | NETPOSA TECHNOLOGIES, LTD. |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
Gatvė | Wangjing Soho, 2nd Tower, 26th Floor 1, Futong Avenue Chaoyang District |
---|---|
Miestas | Beijing |
Šalis | Kinija |
Pašto indeksas | 1 |
Pilnas adresas | Wangjing Soho, 2nd Tower, 26th Floor 1, Futong Avenue Chaoyang District, Beijing, 100102, China |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)
Tipas | Unified Social Credit Code (USCC): 91110000721497432T |
---|---|
Šalis | Kinija |
Tipas | Equity Ticker: 300367 CN |
---|
Tipas | Issuer Name: NetPosa Technologies, Ltd. |
---|
Tipas | ISIN: CNE100001S40 |
---|
Tipas | Effective Date (CMIC): 14 Feb 2022 |
---|
Tipas | Purchase/Sales For Divestment Date (CMIC): 16 Dec 2022 |
---|
Tipas | Listing Date (CMIC): 16 Dec 2021 |
---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 11.03.2025. 02:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.