MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (4) |
NPWMD IRGC IFSR SDGT |
| Pastaba | Fax: 982188526337; Alt. Fax: 9221227700019; (Linked To: MEHR EQTESAD BANK) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Pavardė/Vardas | MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MEHR-E EQTESAD-E IRANIAN INVESTMENT COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | MEHR IRANIAN ECONOMY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MEHR IRANIAN ECONOMY COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MEHR EGHTESAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MEHR EGHTESAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MEHR IRANIAN ECONOMY INVESTMENTS |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MEHR IRANIAN ECONOMY INVESTMENTS |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TEJARAT TOSE'E EQTESADI IRANIAN |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TEJARAT TOSE'E EQTESADI IRANIAN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MEHR EQTESAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MEHR EQTESAD IRANIAN INVESTMENT COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | No. 48, 14th Alley Ahmad Qassir Street Argentina Square |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | No. 48, 14th Alley Ahmad Qassir Street Argentina Square, Tehran, Iran |
| Gatvė | No. 18, Iranian Building 14th Alley, Ahmad Qassir Street Argentina Square |
|---|---|
| Miestas | Tehran |
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | No. 18, Iranian Building 14th Alley, Ahmad Qassir Street Argentina Square, Tehran, Iran |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (10)
| Tipas | Business Registration Document #: 103222 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | National ID No.: 10101863528 |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Phone Number: 982188526300 |
|---|
| Tipas | Phone Number: 982188526301 |
|---|
| Tipas | Phone Number: 982188526302 |
|---|
| Tipas | Phone Number: 982188526303 |
|---|
| Tipas | Phone Number: 9821227700019 |
|---|
| Tipas | Website: www.mebank.ir |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 17.10.2025. 14:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.