JOINT STOCK COMPANY POLIMETALL
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Paskelbimo data | 19.05.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMPANY POLIMETALL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMPANY POLIMETALL |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMPANY POLYMETAL |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMPANY POLYMETAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | prospekt Narodnogo Opolcheniya, d. 2 ofis 1063 Biznes-tsentr Gals |
|---|---|
| Miestas | Saint Petersburg |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | prospekt Narodnogo Opolcheniya, d. 2 ofis 1063 Biznes-tsentr Gals, Saint Petersburg, 198216, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Registration ID: 1027802743308 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Mining of other non-ferrous metal ores |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 12 Mar 1998 |
|---|
| Tipas | Tax ID No.: 7805104870 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.10.2025. 16:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.01.2025. 17:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.