MARIYSKIY MACHINE-BUILDING PLANT OPEN JOINT STOCK COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Paskelbimo data | 28.06.2022 |
Vardai/Pavadinimai (9)
| Pavardė/Vardas | MARIYSKIY MACHINE-BUILDING PLANT OPEN JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MARIYSKIY MACHINE-BUILDING PLANT OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | OAO MMZ |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OAO MMZ |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | JSC MARI MACHINE BUILDING PLANT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JSC MARI MACHINE BUILDING PLANT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMPANY MARI MACHINE BUILDING PLANT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMPANY MARI MACHINE BUILDING PLANT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO MARIYSKIY MASHINOSTROITELNYYZAVOD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OTKRYTOYE AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO MARIYSKIY MASHINOSTROITELNYYZAVOD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MARI MMZ |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MARI MMZ |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MARI MACHINE BUILDING PLANT JSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MARI MACHINE BUILDING PLANT JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | OAO MARIYSKIY MASHINOSTROITELNYY ZAVOD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OAO MARIYSKIY MASHINOSTROITELNYY ZAVOD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MARIYSKII MASHINOSTROITELNYI ZAVOD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MARIYSKII MASHINOSTROITELNYI ZAVOD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | 15, UL Suvorova 3 |
|---|---|
| Miestas | Yoshkar-Ola |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 4 |
| Regionas | Mary-EL |
| Pilnas adresas | 15, UL Suvorova 3, Yoshkar-Ola, 424003, Mary-EL, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Tax ID No.: 1200001885 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 27.10.2025. 16:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.