RUSSIAN AGENCY FOR EXPORT CREDIT AND INVESTMENT INSURANCE OJSC
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Paskelbimo data | 23.02.2022 |
Vardai/Pavadinimai (7)
| Pavardė/Vardas | RUSSIAN AGENCY FOR EXPORT CREDIT AND INVESTMENT INSURANCE OJSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | RUSSIAN AGENCY FOR EXPORT CREDIT AND INVESTMENT INSURANCE OJSC |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | ROSSISKOE AGENTSTVO PO STRAKHOVANIYU EKSPORTNYKH KREDITOV I INVESTITSI OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ROSSISKOE AGENTSTVO PO STRAKHOVANIYU EKSPORTNYKH KREDITOV I INVESTITSI OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | EXIAR OJSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | EXIAR OJSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | EXIAR |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | EXIAR |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | EKSAR OAO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | EKSAR OAO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | RUSSIAN AGENCY FOR EXPORT CREDIT AND INVESTMENT INSURANCE JSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | RUSSIAN AGENCY FOR EXPORT CREDIT AND INVESTMENT INSURANCE JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | EXIAR JSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | EXIAR JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | nab. Krasnopresnenskaya d. 12 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | nab. Krasnopresnenskaya d. 12, Moscow, 123610, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)
| Tipas | Registration Number: 1117746811566 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 7704792651 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Website: exiar.ru |
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 13 Oct 2011 |
|---|
| Tipas | Target Type: Government Entity |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.10.2025. 00:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.