BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
Sąrašas
Tipas | Organizacija |
---|---|
Sąrašo pavadinimas | Non-SDN (OFAC) |
Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15:23) |
Pastaba | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: BM BANK JSC) |
Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (4)
Pavardė/Vardas | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Pavardė/Vardas | LLC BM BANK |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | LLC BM BANK |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | BMBANK JSC |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | BMBANK JSC |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
Gatvė | 37/122 T. Shevchenko bld |
---|---|
Miestas | Kyiv |
Šalis | UA |
Pašto indeksas | 0 |
Pilnas adresas | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
Tipas | Registration Number: 1027700159497 |
---|---|
Šalis | RU |
Tipas | Government Gazette Number: 29292940 |
---|---|
Šalis | RU |
Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
---|
Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
---|
Tipas | SWIFT/BIC: BMLTUAUK |
---|
Tipas | Website: http://www.bmbank.com.ua |
---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (12)
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Pavardė/Vardas | BANK OF MOSCOW |
Visas vardas/Pavadinimas | BANK OF MOSCOW |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Pavardė/Vardas | BANK MOSKVY PAO |
Visas vardas/Pavadinimas | BANK MOSKVY PAO |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Pavardė/Vardas | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Pavardė/Vardas | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
Visas vardas/Pavadinimas | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
---|---|
Pavardė/Vardas | BMBANK JSC |
Visas vardas/Pavadinimas | BMBANK JSC |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
---|---|
Pavardė/Vardas | BM BANK LLC |
Visas vardas/Pavadinimas | BM BANK LLC |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
---|---|
Pavardė/Vardas | LLC BM BANK |
Visas vardas/Pavadinimas | LLC BM BANK |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
---|---|
Pavardė/Vardas | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
Visas vardas/Pavadinimas | PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY 'BM BANK' |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Pavardė/Vardas | BM BANK JSC |
Visas vardas/Pavadinimas | BM BANK JSC |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Pavardė/Vardas | BM BANK AO |
Visas vardas/Pavadinimas | BM BANK AO |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Pavardė/Vardas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Pavardė/Vardas | PAO BM BANK |
Visas vardas/Pavadinimas | PAO BM BANK |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
---|---|
Gatvė | 37/122 T. Shevchenko bld |
Miestas | Kyiv |
Šalis | UA |
Pašto indeksas | 0 |
Pilnas adresas | 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032, Ukraine |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Gatvė | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St. |
Miestas | Moscow |
Šalis | RU |
Pašto indeksas | 1 |
Pilnas adresas | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.02.2022 05:16) |
---|---|
Tipas | Email Address: bank@bmbank.com.ua |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Tipas | BIK (RU): 044525219 |
Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.06.2022 18:15) |
---|---|
Tipas | Target Type: Financial Institution |
Atkurta: 04.10.2024. 23:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.