Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 12.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.12 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.12 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Šalis | Afganistanas |
---|
Dokumentai
Rodomi rezultatai 641-660 iš 1 648.
Nr. | Dokumento tipas | Dokumento data | Žurnalas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|
641 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 02.03.2020 | Sankcijos | 1.02 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
642 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 02.03.2020 | Sankcijos | 1.02 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
643 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 27.02.2020 | Sankcijos | 1.36 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
644 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 27.02.2020 | Sankcijos | 1.36 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
645 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 18.02.2020 | Sankcijos | 0.68 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
646 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 18.02.2020 | Sankcijos | 0.68 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
647 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 17.02.2020 | Sankcijos | 4.76 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
648 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 17.02.2020 | Sankcijos | 4.76 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
649 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 13.02.2020 | Sankcijos | 0.68 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
650 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 13.02.2020 | Sankcijos | 0.68 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
651 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 11.02.2020 | Sankcijos | 0.68 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
652 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 11.02.2020 | Sankcijos | 0.68 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
653 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 28.01.2020 | Sankcijos | 2.04 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
654 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 28.01.2020 | Sankcijos | 6.80 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
655 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 28.01.2020 | Sankcijos | 1.36 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
656 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 28.01.2020 | Sankcijos | 2.04 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
657 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 28.01.2020 | Sankcijos | 6.80 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
658 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 28.01.2020 | Sankcijos | 1.36 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
659 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (LV) | 14.01.2020 | Sankcijos | 1.36 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
660 | Europos Sąjungos sankcijų dokumentas Informacija apie dokumentą (EN) | 14.01.2020 | Sankcijos | 1.36 € | Informacija apie dokumentąAtsisiųsti |
Dalykai
Rodomi rezultatai 641-642 iš 642.
# | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
---|---|---|---|---|---|---|
641 | Khalil Al-Rahman Haqqani Khalil Ahmed Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani Khaleel Haqqani Istorinis | Sarana Zadran Village, Paktia Province, PAKISTAN Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN Peshawar, PAKISTAN Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
642 | Ibrahim Walid Aziz Cairo Nangiali Said Jan ‘Abd Al-Salam Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Farhan Khan Qazi Abdullah Qazi ‘Abdallah Istorinis | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |