Vladislav Vladimir NOVAK
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Europos Sąjunga |
| Programos (1) | MDA |
| Įtraukimo į sąrašą data (3) |
30.04.2024 18.12.2023 30.05.2023 |
| Nuorodos į sprendimus (3) |
29.04.2024, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 € 18.12.2023, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.34 € 30.05.2023, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 2.04 € |
Vardai/Pavadinimai (10)
| Pavardė/Vardas | PLACHOTŇUK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Vlad |
| Antrasis vardas/Vardas | Georgievič |
| Visas vardas/Pavadinimas | Vlad Georgievič PLACHOTŇUK |
| Pavardė/Vardas | PLACHOTNJUK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Vladimir |
| Visas vardas/Pavadinimas | Vladimir PLACHOTNJUK |
| Pavardė/Vardas | ПЛАХОТНЮК |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Влад |
| Antrasis vardas/Vardas | Георгиевич |
| Visas vardas/Pavadinimas | Влад Георгиевич ПЛАХОТНЮК |
| Pavardė/Vardas | NOVAK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Vladislav Vladimir |
| Visas vardas/Pavadinimas | Vladislav Vladimir NOVAK |
| Pavardė/Vardas | PLAKHOTNYUK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Vladimir |
| Visas vardas/Pavadinimas | Vladimir PLAKHOTNYUK |
| Pavardė/Vardas | PLACHOTŇUK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Vladimir |
| Antrasis vardas/Vardas | Georgievič |
| Visas vardas/Pavadinimas | Vladimir Georgievič PLACHOTŇUK |
| Pavardė/Vardas | PLAHOTNIUC |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Vladimir Gheorghe |
| Visas vardas/Pavadinimas | Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC |
| Apibūdinimas | businessman, politician |
| Pavardė/Vardas | PLACHOTNJUK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Vlad |
| Visas vardas/Pavadinimas | Vlad PLACHOTNJUK |
| Pavardė/Vardas | ПЛАХОТНЮК |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Владимир |
| Antrasis vardas/Vardas | Георгиевич |
| Visas vardas/Pavadinimas | Владимир Георгиевич ПЛАХОТНЮК |
| Pavardė/Vardas | ULINICI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Vladimir |
| Visas vardas/Pavadinimas | Vladimir ULINICI |
Tautybės (3)
| Šalis | Moldavija |
|---|
| Šalis | Rumunija |
|---|
| Šalis | Rusija |
|---|
Gimimo data (2)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Pitușca |
| Šalis | Moldavija |
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Pitușca |
| Šalis | Moldavija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Other identification number: 0962706018030 |
|---|---|
| Šalis | Moldavija |
| Tipas | National passport: AB 0671328 |
|---|---|
| Šalis | Moldavija |
| Tipas | National passport: AA 1203658 |
|---|---|
| Šalis | Moldavija |
Istorinė data
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 19.12.2023 17:15) |
|---|---|
| Tipas | National passport: 0960304018797 |
| Šalis | Moldavija |
Atkurta: 26.10.2025. 10:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.