LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Paskelbimo data | 06.04.2022 |
Vardai/Pavadinimai (7)
| Pavardė/Vardas | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU FINANSOVAYA KOMPANIYA SBERBANKA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SBERBANK-FINANS OOO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK-FINANS OOO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SBERBANK-FINANCE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK-FINANCE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | LLC SBERBANK FINANCIAL COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SBERBANK FINANCE LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK FINANCE LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SBERBANK FINANCE COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | d. 29/16 per. Sivtsev Vrazhek, Moscow, 119002, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)
| Tipas | Registration ID: 1107746399903 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Tax ID No.: 7736617998 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
| Tipas | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
| Tipas | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Tipas | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 26.10.2025. 20:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.