IS BANK, AO
Sąrašas
Tipas | Organizacija |
---|---|
Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
Programos (1) | UKRAINE-EO13685 |
Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
Pavardė/Vardas | IS BANK, AO |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | IS BANK, AO |
Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Pavardė/Vardas | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | JSC CB 'IS BANK' |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | JSC CB 'IS BANK' |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | CLOSED JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 'INDUSTRIAL SAVINGS BANK' |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBEREGATELNY BANK |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KOMMERCHESKI BANK INDUSTRIALNY SBEREGATELNY BANK |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Adresai (4)
Gatvė | Building 160, Office 104, Kievskaya Street |
---|---|
Miestas | Simferopol |
Šalis | Ukraina |
Pašto indeksas | 2 |
Regionas | Crimea |
Pilnas adresas | Building 160, Office 104, Kievskaya Street, Simferopol, 295493, Crimea, Ukraine |
Gatvė | Building 25, Lenin Street |
---|---|
Miestas | Kerch |
Šalis | Ukraina |
Pašto indeksas | 2 |
Regionas | Crimea |
Pilnas adresas | Building 25, Lenin Street, Kerch, 298300, Crimea, Ukraine |
Gatvė | 29/UL, prospect Kirova |
---|---|
Miestas | Simferopol |
Šalis | Ukraina |
Pašto indeksas | 2 |
Regionas | Crimea |
Pilnas adresas | 29/UL, prospect Kirova, Simferopol, 295011, Crimea, Ukraine |
Gatvė | Eldoradovsky per 7 |
---|---|
Miestas | Moscow |
Šalis | Rusija |
Pašto indeksas | 1 |
Pilnas adresas | Eldoradovsky per 7, Moscow, 125167, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
Tipas | Registration ID: 1027739339715 |
---|---|
Šalis | Rusija |
Tipas | Government Gazette Number: 40199908 |
---|---|
Šalis | Rusija |
Tipas | Tax ID No.: 7744001673 |
---|---|
Šalis | Rusija |
Tipas | SWIFT/BIC: RISBRUMM |
---|
Tipas | BIK (RU): 044525349 |
---|
Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.