FOREST
Sąrašas
| Tipas | Laivas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | IRAN |
| Pastaba | (Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | FOREST |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | FOREST |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | SATEEN |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SATEEN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | FAEZ |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | FAEZ |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | MAESTRO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MAESTRO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | FIANGA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | FIANGA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)
| Tipas | Vessel Registration Identification: IMO 9283760 |
|---|
| Tipas | MMSI: 572438210 |
|---|
| Tipas | Former Vessel Flag: Malta |
|---|
| Tipas | Former Vessel Flag: Tuvalu |
|---|
| Tipas | Former Vessel Flag: Tanzania |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 25.10.2025. 19:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.