Chun Ting HO
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (13)
| Pavardė/Vardas | HO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Chun Ting |
| Visas vardas/Pavadinimas | Chun Ting HO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | HO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Hsiao |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hsiao HO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AIK HAW |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AIK HAW |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | HO CHUN TING |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HO CHUN TING |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | HAW |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aik |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aik HAW |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HOE |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aik |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aik HOE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HO, Aik |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HO, Aik |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | WIN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aung |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aung WIN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TIEN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ho Chun |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ho Chun TIEN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TE |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ho Chun |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ho Chun TE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Chung Ting |
| Visas vardas/Pavadinimas | Chung Ting HO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HSIO HO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HSIO HO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
| Pavardė/Vardas | HEIN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aung |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aung HEIN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (14)
| Gatvė | c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD. |
|---|---|
| Miestas | Yangon |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | c/o HONG PANG ELECTRONIC INDUSTRY CO., LTD., Yangon, Burma |
| Gatvė | c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Miestas | Mandalay |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma |
| Gatvė | c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED |
|---|---|
| Miestas | Kyaington |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | c/o HONG PANG GENERAL TRADING COMPANY, LIMITED, Kyaington, Burma |
| Gatvė | c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | c/o HONG PANG LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED, Burma |
| Gatvė | 89 15th Street Lanmadaw Township |
|---|---|
| Miestas | Rangoon |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | 89 15th Street Lanmadaw Township, Rangoon, Burma |
| Gatvė | 11 Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 65th Streets Chan Mya Thar Zan Township |
|---|---|
| Miestas | Mandalay |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | 11 Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 65th Streets Chan Mya Thar Zan Township, Mandalay, Burma |
| Gatvė | c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Miestas | Yangon |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | c/o HONG PANG MINING COMPANY LIMITED, Yangon, Burma |
| Gatvė | c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Miestas | Yangon |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | c/o HONG PANG TEXTILE COMPANY LIMITED, Yangon, Burma |
| Gatvė | c/o TET KHAM (S) PTE. LTD. |
|---|---|
| Šalis | Singapūras |
| Pilnas adresas | c/o TET KHAM (S) PTE. LTD., Singapore |
| Gatvė | c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Miestas | Mandalay |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma |
| Gatvė | c/o TET KHAM GEMS CO., LTD. |
|---|---|
| Miestas | Yangon |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma |
| Gatvė | No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP |
|---|---|
| Miestas | Rangoon |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | No. 7 Oo Yim Road Kamayut TSP, Rangoon, Burma |
| Gatvė | 7, Corner of Inya Road and Oo Yin street Kamayut Township |
|---|---|
| Miestas | Rangoon |
| Šalis | Mianmaras |
| Pilnas adresas | 7, Corner of Inya Road and Oo Yin street Kamayut Township, Rangoon, Burma |
| Gatvė | The Anchorage Alexandra Road Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2 |
|---|---|
| Šalis | Singapūras |
| Pilnas adresas | The Anchorage Alexandra Road Apt. 370G, Cowry Building (Lobby 2, Singapore |
Gimimo data (1)
| Gimimo data |
|---|
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | National ID No.: 029430 |
|---|---|
| Šalis | Mianmaras |
| Tipas | Passport: A043850 |
|---|---|
| Šalis | Mianmaras |
| Tipas | National ID No.: 176089 |
|---|---|
| Šalis | Mianmaras |
| Tipas | National ID No.: 272851 |
|---|---|
| Šalis | Singapūras |
| Tipas | National ID No.: 000016 |
|---|---|
| Šalis | Mianmaras |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 29.10.2025. 18:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.