BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | RUSSIA-EO14024 |
| Pastaba | (Linked To: ALIEV, Murat Magomedovich) |
| Paskelbimo data | 14.11.2022 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | BONUM CAPITAL CYPRUS LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BONUM CAPITAL CYPRUS LTD |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | BONUM KAPITAL KIPR LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BONUM KAPITAL KIPR LTD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Gatvė | Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4 |
|---|---|
| Miestas | Limassol |
| Šalis | Kipras |
| Pašto indeksas | 3 |
| Pilnas adresas | Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4, Limassol, 3030, Cyprus |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)
| Tipas | Registration Number: HE322854 |
|---|---|
| Šalis | Kipras |
| Tipas | Tax ID No.: CY10322854N |
|---|---|
| Šalis | Kipras |
| Tipas | Tax ID No.: 9909479852 |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
| Tipas | Legal Entity Number: 213800CACNBGHWMQHO54 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 12 Jun 2013 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Activities of holding companies |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 25.08.2025. 11:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.