Aleksey Alekseyevich BELAN
Sąrašas
Tipas | Individas |
---|---|
Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
Programos (1) | CYBER2 |
Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (16)
Pavardė/Vardas | BELAN |
---|---|
Vardas/Pavadinimas | Aleksey Alekseyevich |
Visas vardas/Pavadinimas | Aleksey Alekseyevich BELAN |
Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Pavardė/Vardas | BELAN |
---|---|
Vardas/Pavadinimas | Aleksei |
Visas vardas/Pavadinimas | Aleksei BELAN |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | BELAN |
---|---|
Vardas/Pavadinimas | Alexsey |
Visas vardas/Pavadinimas | Alexsey BELAN |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | BELAN |
---|---|
Vardas/Pavadinimas | Aleksey Alexseyevich |
Visas vardas/Pavadinimas | Aleksey Alexseyevich BELAN |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | BELAN |
---|---|
Vardas/Pavadinimas | Alexsei |
Visas vardas/Pavadinimas | Alexsei BELAN |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | Abyr Valgov |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Abyr Valgov |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Stiprios |
Pavardė/Vardas | Abyrvaig |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Abyrvaig |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | Abyrvalg |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Abyrvalg |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | Mage |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Mage |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | M4G |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | M4G |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | Moy.Yawik |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Moy.Yawik |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | Mrmagister |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Mrmagister |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | Anthony Anthony |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Anthony Anthony |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | Magg |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Magg |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | Mag |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Mag |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Pavardė/Vardas | Fedyunya |
---|---|
Visas vardas/Pavadinimas | Fedyunya |
Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
Kokybė | Prastos |
Tautybės (1)
Šalis | Latvija |
---|
Adresai (1)
Gatvė | 21 Karyakina St. Apartment 205 |
---|---|
Miestas | Krasnodar |
Šalis | Rusija |
Pilnas adresas | 21 Karyakina St. Apartment 205, Krasnodar, Russia |
Gimimo data (2)
Gimimo data |
---|
Vieta | Riga, Latvia |
---|---|
Šalis | Latvija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
Tipas | Passport: RU0313455106 |
---|---|
Šalis | Rusija |
Tipas | Passport: 0307609477 |
---|---|
Šalis | Rusija |
Tipas | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 |
---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 28.04.2025. 10:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.